除菌解凍装置 (低温高湿空気制御式)
特徴
- 鮮度よく解凍されます。
低温高湿のため、乾燥を抑えてフレッシュに仕上げます。 - ドリップが少ない。
原料の表面と内部の温度差を少なくして、低温にて解凍しますのでドリップが少ない、 そのためうま味成分が逃げません。 - むらなく解凍。
解凍庫内の風量及び風向は、原料の状態に合わせて調整できますので、均一な解凍が得られます。 - 除菌作用で鮮度を長持ち。
解凍中に除菌作用で、解凍庫内の雑菌を除去します。 - 鮮度を保持します。
解凍工程から冷蔵保管まですることで、鮮度のよい状態を保持できますので作業工程に合わせて取り出すことができます。 - 脱臭効果があります。
解凍庫の空気が空気清浄装置の水に接触することで、嫌な臭いを消してしまいます。 - 熟成庫としても使えます。
畜肉などを一定温湿度の無菌状態の中で保管すると、熟成させることができます。 - ランニングコストが低い。
加湿用の水を補給するのみで、汚水の発生がありませんので汚水処理費用がかかりません 。
機械仕様
名称 | CD-0.5 | CD-1 | CD-1.5 | CD-2 | CD-3 | |
庫内温度 | 標準2℃~5℃(冷蔵時-2℃~+10℃) | |||||
庫内湿度 | 85%RH以上 | |||||
庫内洗浄度 | NASA規格 110,000クラス以上 | |||||
解凍仕上温度 | 標準-1℃以下 | |||||
入庫重量(kg) | 500 | 1,000 | 1,500 | 2,000 | 3,000 | |
台車数 | ‐ | ‐ | 6 | 9 | 12 | |
セイロ数 | 24* | 48 | 72 | 108 | 144 | |
解凍ファン | 0.1K×4台 | 0.4K×4台 | 0.4K×6台 | 0.4K×8台 | 0.75K×6台 | |
0.4kW | 1.6kW | 2.4kW | 3.2kW | 4.5kW | ||
空気清浄機 | MCN400RB | MCN400RB | MCN500RB | MCN500RB | MCN650RB | |
噴射ポンプ | 0.25kW | 0.25kW | 0.4kW | 0.4kW | 0.75kW | |
加湿ヒータ | 6kW | 6kW | 10kW | 10kW | 15kW | |
冷凍機 | 0.79kW | 1.6kW | 2.3kW | 3.0kW | ||
冷却器 | 0.028kW | 0.14kW | 0.2kW | 0.3kW | ||
リモートコンデンサー | ‐ | ‐ | ‐ | 0.065kW | ||
外形寸法(m/m) | H | 2,400 | 2,400 | 2,820 | 2,820 | 2,820 |
W | 1,150 | 1,800 | 2,700 | 2,820 | 3,600 | |
L | 4,300 | 4,800 | 4,600 | 5,500 | 6,000 | |
電源 | AC200V | 7.868kW | 9.99kW | 16.05kW | 16.85kW | 24.715kW |
AC100V | 20W(庫内照明) 90W(凍結防止ヒータ) |
40W(庫内照明) 90W(凍結防止ヒータ) |
名称 | CD-4 | CD-5 | CD-7 | CD-10 | |
庫内温度 | 標準2℃~5℃(冷蔵時-2℃~+10℃) | ||||
庫内湿度 | 85%RH以上 | ||||
庫内洗浄度 | NASA規格 110,000クラス以上 | ||||
解凍仕上温度 | 標準-1℃以下 | ||||
入庫重量kg | 4,000 | 5,000 | 7,000 | 10,000 | |
台車数 | 16 | 20 | 30 | 42 | |
セイロ数 | 192 | 240 | 360 | 504 | |
解凍ファン | 0.75K×8台 | 1.5K×6台 | 1.5K×8台 | 1.5K×12台 | |
6.0kW | 9.0kW | 12kW | 18kW | ||
空気清浄機 | MCN650RB | MCN650RB | MCN800RB | MCN950RB | |
噴射ポンプ | 0.75kW | 0.75kW | 0.4kW | 0.75kW | |
加湿ヒータ | 15kW | 15kW | 温水ポンプ0.25kW | 温水ポンプ0.25kW | |
冷凍機 | 3.0kW | 3.75kW | 5.5kW | ||
冷却器 | 0.3kW | 0.4kW | 0.6kW | ||
リモートコンデンサー | 0.065kW | 0.15kW | 0.15kW | ||
外形寸法m/m | H | 2,820 | 2,820 | 2,820 | 2,820 |
W | 3,600 | 3,600 | 4,500 | 5,400 | |
L | 7,550 | 8,450 | 9,500 | 11,000 | |
電源 | AC200V | 26.715kW | 30.15kW | 20.65kW | 30.75kW |
AC100V | 40W(庫内照明)90W(凍結防止ヒータ) |
標準台車寸法/W800×L1,000×H1,750m/m
セイロ寸法/W680×L1,040m/m* W790×L900m/m
CD-7、CD-10の空気清浄機は温水ボイラー仕様となっています 。(温水ボイラー 60,000kW/H)
作業方法
台車等に原料をのせ、庫内にセットする。 | 解凍時間・温度を制御盤でセットする。(原料により時間・温度は任意設定) | 庫内は解凍終了後、自動的に冷蔵に切り替わるので次の作業時まで庫内で保管することができます。 |
工事所有権
特許 | 1844484,1318287,1704135 |