Тип | L6 | L8 | L10 | LL6 | LL8 | LL10 |
---|---|---|---|---|---|---|
Прессовая плита | 490 x 660 | 490 x 800 | ||||
Количество газовых форсунок | 42 | 48 | 63 | 42 | 48 | 63 |
Потребление газа (кг/ч) | 11.83 | 13.52 | 17.75 | 14.21 | 16.24 | 21.32 |
Потребляемая мощность (квт) | 1.5 | 2.2 | 3.7 | |||
Внешние размеры (дxшxв) | 7750x1630 x2000 |
9250x1630 x2000 |
10950x1630 x2000 |
7750x1700 x2000 |
9250x1700 x2000 |
10950x1700 x2000 |