スライドイン(短時間加熱殺菌対応)
MODEL | AQ-25G-SD5-OH |
---|---|
外形寸法 | w 1067mm × d 1120mm x h 890mm |
電源 | AC200V 3相 |
消費電力 | 8kw |
収容能力 | ホテルパン1/1サイズ 深さ40mm x 5枚 |
給水 | 15A(軟水器附属) |
重量 | 約200kg(本体) |
MODEL | AQ-25G-SD10-OH |
---|---|
外形寸法 | w 1067mm × d 1120mm x h 1185mm |
電源 | AC200V 3相 |
消費電力 | 10kw |
収容能力 | ホテルパン1/1サイズ 深さ40mm x 10枚 |
給水 | 15A(軟水器附属) |
重量 | 約350kg(本体) |
リーチイン
MODEL | AQ-25G-OH |
---|---|
外形寸法 | w 956mm × d 1110mm x h 890mm |
電源 | AC200V 3相 |
消費電力 | 8kw |
収容能力 | ホテルパン1/1サイズ 深さ40mm x 5枚 |
給水 | 15A(軟水器附属) |
重量 | 約170kg(本体) |
MODEL | AQ-50G-OH |
---|---|
外形寸法 | w 956mm × d 1110mm x h 1185mm |
電源 | AC200V 3相 |
消費電力 | 10kw |
収容能力 | ホテルパン1/1サイズ 深さ40mm x 10枚 |
給水 | 15A(軟水器附属) |
重量 | 約300kg(本体) |
カートイン
MODEL | AQ-25G-SD5-OH |
---|---|
外形寸法 | w 1313mm × d 1962mm x h 1621mm |
電源 | AC200V 3相 |
消費電力 | 16kw |
蒸気消費量 | 約100kg/hr (0.5MPaG) |
収容能力 | ホテルパン1/1サイズ 深さ40mm x 10枚 |
給水 | 15A(軟水器附属) |
連続式装置
MODEL | AQL-2000-SR3000 |
---|---|
外形寸法 | w 2073mm × d 4096mm x h 2184mm |
電源 | AC200V 3相 |
消費電力 | 28kw |
最大吐出量 | 3000ml/min |
蒸気消費量 | 約150kg/hr (0.5MPaG) |
加熱時間 | 8sec〜6min40sec |
撹拌加熱式
MODEL | SAQ-300G-R |
---|---|
外形寸法 | w 1965mm × d 2240mm x h 1780mm |
電源 | AC200V 3相 |
消費電力 | 20.5kw |
蒸気消費量 | 約120kg/hr (0.5MPaG) |
処理能力 | 約300kg/hr(鶏肉カット品) |
撹拌機構 | スクロールミキサー |
原料投入 | 手動スライドユニット |
製品排出 | 自動ダンパー |
給水 | 20A(軟水装置附属) |
重量 | 約2000kg |
アクアガス発生装置
MODEL | AQGE-SR1500 |
---|---|
外形寸法 | w 634mm × d 690mm x h 1382mm |
電源 | AC200V 3相(50/60Hz) 10A |
消費電力 | 20.5kw |
最大吐出量 | 1500ml/min |
蒸気消費量 | 約70kg/hr (0.5MPaG) |
給水 | 20A(軟水供給、軟水器別途) |
重量 | 約250kg |